江淮牌HFC5045CCYEV1型純電動倉柵式運輸車
所屬車型:純電動廂式運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC5045CCYEV1型純電動倉柵式運輸車 | 車輛型號 | HFC5045CCYEV1 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1250 |
整備質量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 5995x2080,2180,2280,2380x3000 |
**高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2000,2080,2200,2300x400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
配置 | 1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動; 2.儲能裝置種類及生產企業:磷酸鐵鋰動力電池,合肥國軒高科動力能源有限公司; 3.ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝ABS**器型號/廠家:VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司; 4.選裝不帶導流罩 5.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓;后部防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓,后部防護斷面尺寸(長×寬):150mm×53mm,離地高度為362mm; 6.貨箱底板到倉柵頂部高度為1960mm。 7.該車型可選裝ETC車載裝置; 8.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4150×2000×400,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2080×3000; 9.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4150×2080×400,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2180×3000; 10.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4150×2200×400,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2280×3000; 11.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):4150×2300×400,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2380×3000; |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1045EV1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0901 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼